Gioire

The life after S2000 Gioire

気になるクルマのスペックメモ

 
気になる車のサイズ、重量など (ただのメモ)

Name Type Size(mm) WB(mm) W(kg) E/G Power(ps/rpm), Torque(kgm/rpm) MTR(m) Link
フィット DBA-GE6 3900x1695x1525 2500 1010 L13A/L4/1.3L 100/6000, 13.0/4800 4.7 -
スイフトスポーツ(MT) CBA-ZC33S 3890x1735x1500 2450 970 K14C/L4/1.4L Turbo 140/5500, 23.4/2500-3500 5.1 Link
フィットRS(MT) DBA-GK5 4045x1525x1525 2530 1070 L15B/L4/1.5L 132, 15.8 5.2 Link
デミオXD(MT) DJ5FS 4060x1695x1525 2570 1130 SKYACTIV-D 1.5/L4/1.5L Turbo 105/4000, 22.4/1400-3200 4.9 -
シビックH/B(MT) DBA-FK7 4520x1800x1435 2700 1320 L15C/L4/1.5L Turbo 182/5500, 24.5/1900-5000 5.5 Link
ゴルフGTi(DSG) ABA-AUCHH 4275x1800x1470 2635 1380 L4/2.0L Turbo 230/4700-6200, 35.7/1500-4600 5.2 Link
フリードG H/S DBA-GB5 4265x1695x1710 2740 1350 L15B/L4/1.5L 131/6600, 15.8/4600 5.2 -
ロードスターRS(MT) ND5TC 3915x1735x1235 2310 1020 SKYACTIV-G 1.5/L4/1.5L 132/7000, 15.5/4500 4.7 -
Name Type Size(mm) WB(mm) W(kg) E/G Power(ps/rpm), Torque(kgm/rpm) MTR(m) Link
ステップワゴン スパーダ H/S DBA-RP3 4760x1695x1840 2890 1680 L15B/L4/1.5L Turbo 150/5500, 20.7/1600-5000 5.4 Link
ステップワゴン スパーダ ハイブリッド G-EX H/S 6AA-RP5 4760x1695x1840 2890 1820 LFA-H4/L4+H4/2.0L 145/6200, 17.8/4000 / 184/5000-6000, 32.1/0ー2000 5.4 Link